Shirts 

Sizeguide Shirts

These Glory Days

Bespoke slim fit shirts

XS S M L XL XXL
Chest width 95 cm 99 cm 103 cm 107 cm 113 cm 117 cm
Waist width 85 cm 89 cm 93 cm 97 cm 103 cm 107 cm
Neck to waist 76,5 cm 78,5 cm 80,5 cm 82,5 cm 84,5 cm 86,5 cm
Arm length 61 cm 63 cm 65 cm 67 cm 69 cm 69 cm

 

These Glory Days 

Bespoke regular shirt

XS S M L XL XXL
Chest width 102 cm 106 cm 110 cm 114 cm 120 cm 124 cm
Waist width 97 cm 101 cm 105 cm 109 cm 115 cm 119 cm
Neck to waist 76,5 cm 78,5 cm 80,5 cm  82,5 cm 84,5 cm 86,5 cm
Arm length 60 cm 62 cm 64 cm 66 cm  68 cm 68 cm

 

Formal shirts XS S M L XL XXL
Chest width 92 cm 96 cm 100 cm 104 cm 108 cm 112 cm
Waist width 78 cm 82 cm 86 cm 90 cm 94 cm 98 cm
Neck to waist 85 cm 86 cm 87 cm 88 cm 89 cm 90 cm
Arm length 61 cm 63 cm 65 cm  67 cm 69 cm 69 cm

 

Casual shirts XS S M L XL XXL
Chest width 100 cm 104 cm 108 cm 112 cm 118 cm 122 cm
Waist width 95 cm 99 cm  103 cm 107 cm 113 cm 117 cm
Neck to waist 84 cm 86 cm 88 cm 90 cm 92 cm 94 cm
Arm length 60 cm 62 cm 64 cm 66 cm 68 cm 68 cm

 

Eton slim fit shirt 37 38 39 40 41 42 43 44
Collar 37 38 39 40 41 42 43 44
Chest width 102 102 108 108 114 114 120 120
Waist widht 91 91 97 97 103 103 109 109
Neck to waist 78 78 79 79 81 81 82 82
Arm Length 89 89 90 90 93 93 95 95

 

Eton super slim fit shirt 36 37 38 39 40 41 42 43
Collar 36 37 38 39 40 41 42 43
Chest width 92 98 98 104 104 110 110 116
Waist widht 80 86 86 92 92 98 98 104
Neck to waist 73 74 74 76 76 77 77 79
Arm Length 87 89 89 90 90 93 93 95

 

Eton contemporary fit shirt 39 40 41 42 43 44 45
Collar 39 40 41 42 43 44 45
Chest width 114 114 120 120 126 126 132
Waist widht 106 106 112 112 118 118 124
Neck to waist 81 81 83 83 84 84 85
Arm Length 91 91 94 94 96 96 97