Eton Shirts Size Guide
Mitat on ilmoitettu senttimetreissä (cm)
Super slim fit -kauluspaidat
| Koko | Kaulus | Rinta | vyötärö | Hihat | Pituus |
| 36 | 36 | 92 | 80 | 87 | 73 |
| 37 | 37 | 98 | 86 | 89 | 74 |
| 38 | 38 | 98 | 86 | 89 | 74 |
| 39 | 39 | 104 | 92 | 90 | 76 |
| 40 | 40 | 104 | 92 | 90 | 76 |
| 41 | 41 | 110 | 98 | 93 | 77 |
| 42 | 42 | 110 | 98 | 93 | 77 |
| 43 | 43 | 116 | 105 | 95 | 79 |
| 44 | 44 | 116 | 105 | 95 | 79 |
Slim fit -kauluspaidat
| Koko | Kaulus | Rinta | Vyötärö | Hihat | Pituus |
| 36 | 36 | 96 | 85 | 87 | 76 |
| 37 | 37 | 102 | 91 | 89 | 78 |
| 38 | 38 | 102 | 91 | 89 | 78 |
| 39 | 39 | 108 | 97 | 90 | 79 |
| 40 | 40 | 108 | 97 | 90 | 79 |
| 41 | 41 | 114 | 103 | 93 | 81 |
| 42 | 42 | 114 | 103 | 93 | 81 |
| 43 | 43 | 120 | 109 | 95 | 82 |
| 44 | 44 | 120 | 109 | 95 | 82 |
Contemporary fit -kauluspaidat
| Koko | Kaulus | Rinta | Vyötärö | Hihat | Pituus |
| 37 | 37 | 108 | 106 | 88 | 80 |
| 38 | 38 | 108 | 106 | 88 | 80 |
| 39 | 39 | 114 | 112 | 89 | 81 |
| 40 | 40 | 114 | 112 | 89 | 81 |
| 41 | 41 | 120 | 118 | 91 | 83 |
| 42 | 42 | 120 | 118 | 91 | 83 |
| 43 | 43 | 126 | 124 | 92 | 84 |
| 44 | 44 | 126 | 124 | 92 | 84 |
CASUAL FIT SHIRTS
| Koko | Kaulus | Rinta | Vyötärö | Hihat | Pituus |
| XS | 35 | 100 | 95 | 87 | 73 |
| S | 37 | 106 | 101 | 88 | 75 |
| M | 39 | 112 | 107 | 89 | 76 |
| L | 41 | 118 | 1113 | 90 | 78 |
| XL | 43 | 124 | 119 | 91 | 79 |
| XXL | 45 | 132 | 127 | 92 | 81 |
Miten mitata kauluspaitasi:
Etupuoli
1. Kaulus: Avaa kauluspaita ja aseta kaulus tasaiseksi. Mittaa suoraan napista napinreiän reunaan.
2. Rinta: Aseta paita tasaiseksi napitettuna ja mittaa 1cm päässä kainalosta. Mittaa sivulta sivulle ja kerro mitta kahdella rinnan ympärysmitan saamiseksi.
3. Vyötärö: Aseta paita tasaiseksi napitettuina ja mittaa sivulta sivulle, jaa kaksinkertaista mitta vyötärön kohdalta. Vyötärö sijaitsee paidan kapeimmassa kohdassa.

Takapuoli:
4. Kauluspaidan pituus: Mittaa selän keskeltä alas aina helman reunaan asti.
5. Hihan pituus: Mittaa selän keskeltä olkasaumaan, sitten olkasaumasta hihansuun päähän ja yhdistä nämä mitat yhteen.
