Filippa K
Outerwear, jackets and sweaters
European standard | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Arm length (from shoulder) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Waist | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Tops & t-shirts
European standard | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Waist | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Pants
European standard | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Lower waist | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Hips | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Inseam | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |