Lyle & Scott Size Guide
Kaikki mitat on ilmoitettu senttimetreissä (cm)
Uimashortsit
Lyle & Scott -uimashortsit on suunniteltu istumaan vartalolle sopivan väljästi. Ei liian tiukasti tai löysästi, jättäen sinulle klassisen ja ajattoman tyylikkään ilmeen. Suosittelemme tilaamaan tavallisen kokosi, mutta jos olet kahden koon välillä, valitse suurempi.
Neuleet
| Koko | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Rinnan ympärys | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 127 |
| Vyötärön ympärys | 78 | 82 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Pituus | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Helma | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 103 |
| Olkapäästä olkapäähän | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Hihan pituus | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 |
T-paidat, kauluspaidat & pikeepaidat
| Koko | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Rinnan ympärys | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 128 |
| Vyötärön ympärys | 78 | 82 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Pituus | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Helma | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 129 |
| Olkapään pituus (pitkä) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Olkapään pituus (lyhyt) | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
| Hihan pituus | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Kaulus | 37 | 39,5 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 |
Shortsit
| Koko | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Vyötärön ympätysmitta | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
| Lantion ympärysmitta | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Vyötärö venytettynä | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
| Rediet | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| Sisäpituus | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Lahkeen suu | 28 | 29,5 | 31 | 32,5 | 34 | 35,5 |
| Lantio | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 |