Oscar Jacobson - Trousers & jeans size guide
Kaikki mitat on ilmoitettu senttimetreinä (cm). Löytääksesi juuri sinulle sopivan koon, vertaa kotona olevaa vastaavaa vaatetta alla oleviin mittoihin.
Damien
| Koko | Vyötärö | Lahkeen suu | Sisäsauma |
| 44 | 76 | 33 | 79 |
| 46 | 80 | 34 | 80 |
| 48 | 84 | 35 | 51 |
| 50 | 88 | 36 | 82 |
| 52 | 92 | 37 | 83 |
| 54 | 97 | 38 | 84 |
| 56 | 102 | 39 | 85 |
| 58 | 107 | 40 | 85 |
Danwick
| Koko | Vyötärö | Lahkeen suu | Sisäsauma |
| 46 | 83 | 34 | 79 |
| 48 | 87 | 35 | 80,1 |
| 50 | 91 | 36 | 81 |
| 52 | 95 | 37 | 82 |
| 54 | 100 | 38 | 83 |
| 56 | 104,8 | 39 | 83,9 |
| 58 | 109,8 | 40 | 84,9 |
Delon
| Koko | Sisäsauma | Vyötärö | Etukorkeus | Takakorkeus | Lahkeen suu |
| 46 | 75,1 | 83 | 27,1 | 38,9 | 38 |
| 48 | 76,1 | 87 | 27,8 | 40,2 | 39 |
| 50 | 77,1 | 91 | 28,5 | 41,5 | 40 |
| 52 | 78,1 | 95 | 29,2 | 42,8 | 41 |
| 54 | 79,1 | 100 | 29,9 | 44,1 | 42 |
| 56 | 80,1 | 105 | 30,5 | 45,4 | 43 |
| 58 | 81,1 | 110 | 31,2 | 46,8 | 44 |
Denz
| Koko | Vyötärö | Lahkeen suu | Sisäsauma |
| 46 | 83 | 34 | 77 |
| 48 | 87 | 35 | 78 |
| 50 | 91 | 36 | 79 |
| 52 | 95 | 37 | 80 |
| 54 | 100 | 38 | 81 |
| 56 | 105 | 39 | 82 |
Albert
| Koko | Vyötärö | Lahkeen suu |
| 29 | 77 | 31 |
| 30 | 79,5 | 32 |
| 31 | 82 | 33 |
| 32 | 84,5 | 34 |
| 33 | 87 | 35 |
| 34 | 89,5 | 36 |
| 36 | 94,5 | 38 |
| Pituus | Sisäsauma |
| 30 | |
| 32 | 81 |
| 34 | 86 |
| 36 |

Näin mittaat housut:
Mittaa vaate, kun se on asetettu tasaiselle pinnalle.
Vyötärö: Aseta housut tasaiselle pinnalle etupuoli ylöspäin ja mittaa sivulta sivulle. Kerro tulos kahdella.
Lahkeen suu: Mittaa sivulta sivulle housen lahkeen suu. Kerro tulos kahdella.
Sisäsauma: Mittaa sisäsauma haarasta housujen alaosaan.