Oscar Jacobson - Sweaters size guide
Kaikki mitat on ilmoitettu senttimetreinä (cm). Löytääksesi juuri sinulle sopivan koon, vertaa kotona olevaa vastaavaa vaatetta alla oleviin mittoihin.
Slim fit
Koko | Rinnan leveys | Hihan pituus | Selän keskiosan pituus |
S | 49 | 63,5 | 66 |
M | 52 | 65 | 68 |
L | 55 | 66,5 | 71 |
XL | 58 | 68 | 74 |
XXL | 61 | 69,5 | 77 |
Regular fit
Koko | Rinnan leveys | Hihan pituus | Selän keskiosan pituus |
S | 51-52 | 60,5-62 | 66 |
M | 54 | 62-63 | 68 |
L | 56-57 | 63,5-64 | 70-71 |
XL | 58-60 | 65 | 72-74 |
XXL | 60-63 | 66-66,5 | 74-76 |
Mittaa neuleesi näin:
Rinnan leveys: Mittaa rinnan kohdalta hihan saumojen alimmista kohdista vaakasuoraan.