Oscar Jacobson - Jackets & coats size guide
Kaikki mitat on ilmoitettu senttimetreinä (cm). Löytääksesi juuri sinulle sopivan koon, vertaa kotona olevaa vastaavaa vaatetta alla oleviin mittoihin.
Johnsson-takki
Koko | Vyötärö | Hihan pituus | Selän leveys | Selän keskiosa |
44 | 97 | 62,9 | 41,2 | 84 |
46 | 101 | 64,8 | 42,2 | 86 |
48 | 105 | 65,8 | 43,4 | 87 |
50 | 109 | 66,7 | 44,4 | 88 |
52 | 113 | 67,7 | 45,4 | 89 |
54 | 117 | 68,6 | 46,4 | 90 |
56 | 121 | 69,6 | 47,6 | 91 |
58 | 125 | 70,5 | 48,6 | 92 |
60 | 129 | 71,5 | 49,6 | 93 |
Sylar-takki
Koko | Vyötärö | Hihan pituus | Selän leveys | Selän keskiosa |
46 | 96 | 64,5 | 45,6 | 93 |
48 | 100 | 65,5 | 46,8 | 94 |
50 | 104 | 66,5 | 48 | 95 |
52 | 108 | 67,5 | 49,2 | 96 |
54 | 112 | 68,5 | 50,4 | 97 |
56 | 116 | 69,5 | 51,6 | 98 |
58 | 120 | 70,5 | 52,8 | 99 |
Parkatakki
Koko | Vyötärö | Hihan pituus | Selän leveys | Selän keskiosa |
46 | 123 | 65,7 | 47,2 | 90 |
48 | 127 | 66,7 | 48,4 | 91 |
50 | 131 | 67,7 | 49 | 92 |
52 | 135 | 68,7 | 50,8 | 93 |
54 | 139 | 69,7 | 52 | 94 |
56 | 143 | 70,7 | 53,2 | 95 |
58 | 147 | 71,7 | 54,4 | 96 |
Näin mittaat:
- Vyötärö
Mittaa vaatteiden kapeimmasta kohdasta leveys ja kerro se kahdella. - Hihan pituus
a. Aseta käsivarsi tasaiseksi ja mittaa olkapään kohdasta siihen kohtaan, jossa hihansuu loppuu.
b. Mittaa hihasauma kauluksesta siihen kohtaan, jossa hihansuu loppuu. - Selän leveys
Mittaa selän leveys noin 15 cm etäisyydeltä kauluksesta. -
Selän keskiosa
Mittaa keskiselkä kauluksen saumasta aina vaatteen alasaumaan asti.Jos tarvitset lisätietoja tai esimerkkejä, autamme mielellämme.