Samsøe Samsøe Size Guide
Kaikki koot ovat senttimetreinä.
Vaatteet XS-XXL
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Rinnan ympärys | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 |
Vyötärön ympärys | 78 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 |
Lantio | 89 | 93 | 97 | 101 | 107 | 113 |
Olkapäästä olkapäähän | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 48.5 |
Hihan pituus | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 |
Kaulan ympärysmitta | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 |
Muuntotaulukko
XXS | XS | S | M | L | L/XL | XL | XXL | |
EUR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK/US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR/IT | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46 | 48 | 50 |
Farkut | 27 | 28 | 29 | 30-31 | 32-33 | 33-34 | 34-36 | 36 |
Farkut & housut 28"-36"
Waist: Measure tightly around the smallest part of waist while stomach is relaxed.
Hip/seat: Measure around the fullest part of seat while standing with your legs together.
Vyötärön ympärys: Mittaa tiukasti vyötärön kapeimmalta kohdalta, kun vatsa on rentona.
Lantion ympärys: Mittaa lantion leveimmästä kohdasta seistessäsi jalat yhdessä.
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | |
Vyötärö | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 | 90.5 | 93 | 95.5 | 100.5 |
Lantio | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 | 113.5 |