Tiger of Sweden Size Guide
Tiger of Sweden -tuotteiden koko-opas näyttää kunkin koon tarkat mitat. Lisäksi tämä koko-opas sisältää kuvan siitä, miten mitata oikein.
Miten mitata?
Huomioithan, että alla olevat mittaukset koskevat kehoa, ei vaatetta.
Rinta - Mittaa kainaloiden alta rintakehän ympärys leveämmästä kohdasta.
Vyötärö - Mittaa luonnollisen vyötärösi ympärysmitta.
Lantio - Mittaa kehon levein kohta lantion tasolla jalkojen ollessa yhdessä.
Hauis - Mittaa etäisyys kahden akromionin (kumpaakin olkapäätä korostavat luun kohdat) välillä.
Hiha - Mittaa niskasta olkapään yli rannetta kohti.
Housujen ulkopituus - Mittaa vyötärön yläreunasta aina jalkapohjaan asti.
Housujen sisäpituus - Mittaa haarasta, missä housut istuvat mukavasti, jalkapohjaan asti.
Kaikki mitata ovat senttimetreissä (cm)
Vaatteet
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Rinta | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Vyötärö | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Lantio | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Hihat | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Sisäpituus | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Ulkovaatteet
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Rinta | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Vyötärö | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96.5 | 101 |
Lantio | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Hihat | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Puvuntakit & bleiserit
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Rinta | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Vyötärö | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96.5 | 101 | 105.5 |
Lantio | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Hihat | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Kauluspaidat
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
Kaulus | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Rinta | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 107 | 111 | 115 |
Hihat | 62.5 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 |
Housut
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Vyötärö | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96.5 | 101 | 105.5 |
Sisäpituus | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Farkut
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | |
Waist | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 90 |
Sisäpituus | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 104.5 | 107 | 112 |
Pituus | 30 | 32 | 34 | 36 | ||||
Sisäpituus | 78 | 82 | 86 | 90 |
Kengät
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 |
US | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 |
Sisäpohja, cm | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 |