Malina

Our collection ranges from XXS–XXL and EU sizes 32–48.

Size conversion

SIZE XXS XS S S M M L XL XXL
EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20
FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50
IT 38 40 42 44 46 48 50 52 54
US 0 2 4 6 8 10 12 14 16

Body measurements

EU SIZE CHEST cm CHEST in WAIST cm WAIST in HIP cm HIP in LOW HIP cm LOW HIP in
32/XXS 76 29,9" 60 23,6" 73 28,7" 86 33,9"
34/XS 80 31,5" 64 25,2" 77 30,3" 90 35,4"
36/S 84 33,1" 68 26,8" 81 31,9" 94 37"
38/S 88 34,6" 72 28,3" 85 33,5" 98 38,6"
40/M 92 36,2" 76 29,9" 89 35" 102 40,2"
42/M 96 37,8" 80 31,5" 93 36,6" 106 41,7"
44/L 100 39,4" 84 33,1" 97 38,2" 110 43,3"
46/XL 104 40,9" 88 34,6" 101 39,8" 114 44,9"
48/XXL 110 43,3" 94 37" 105 41,3" 119 46,9"

Jeans

JEANS EU FR IT UK US
25/30" 34 34 38 6 25/30"
26/30" 36 36 40 8 26/30"
27/30" 38 36-38 40-42 8-10 27/30"
28/30" 40 38 42 10 28/30"
29/30" 42 40 44 12 29/30"
30/30" 44 40 44 12 30/30"
31/30" 46 42 46 14 31/30"
32/30" 48 42-44 46-48 14-16 32/30"

Shoes

SHOES EU/IT FR UK US
36 36 37 3 5
37 37 38 4 6
38 38 39 5 7
39 39 40 6 8
40 40 41 7 9
41 41 42 8 10
42 42 43 9 11