Six Ames
Chest: Circumference measured from underneath the armhole.
Waist: Circumference of waistline measured at the narrowest point.
Hip: Circumference of hip measured at widest point.
Size conversion
| Europe (Jersey & knit) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Woven) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Inches | 25 | 27 | 28-29 | 30-31 | 32 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Australia | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Japan | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Woven – body measurements (cm)
| Woven / Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest width (cm.) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Waist width (cm.) | 66 | 70 | 72 | 76 | 80 |
| Hip width (cm.) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Jersey & Knit – body measurements (cm)
| Jersey & Knit / Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest width (cm.) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Waist width (cm.) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
| Hip width (cm.) | 80 | 96 | 102 | 108 | 114 |