Skjorter 

Størrelseguide

These Glory Days

Slim fit skjorter

XS (35/36) S (37-38) M (39-40) L (41-42) XL (43-44) XXL (45-46) 
Brystvidde (C) 95 cm 99 cm 103 cm 107 cm 113 cm 117 cm
Midjemål (D) 85 cm 89 cm 93 cm 97 cm 103 cm 107 cm
Armlengde (B) 61 cm 63 cm 65 cm 67 cm 69 cm 69 cm

 

These Glory Days

Regular skjorter

XS (35/36) S (37-38) M (39-40) L (41-42) XL (43-44) XXL (45-46)
Brystvidde (C) 102 cm 106 cm 110 cm 114 cm 120 cm 124 cm
Midjemål (D) 97 cm 101 cm 105 cm 109 cm 115 cm 119 cm
Armlengde (B) 60 cm 62 cm 64 cm 66 cm  68 cm 68 cm

  

Fritids-skjorter XS S M L XL XXL
Brystvidde (C) 100 cm 104 cm 108 cm 112 cm 118 cm 122 cm
Midjemål (D) 95 cm 99 cm  103 cm 107 cm 113 cm 117 cm
Armlengde (B) 60 cm 62 cm 64 cm 66 cm 68 cm 68 cm