Buksestørrelser
Alle mål er i centimeter.
Bukser & chinos
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Midjemål | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Sete-/hoftemål | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Lengde | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 |
W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W36 | |
Midjemål | 79-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 | 89-91,5 | 91,5-94 | 94-99 |
Innersøm | 76 | 81 | 85 |
Dressbukser
44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 54 | 56 | 58 | |
Midjemål | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
Sete-/hoftemål | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 122 |
Lengde | 76,5 | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 |
Størrelsesguide til bukser
Visste du at buksestørrelser kan variere etter hvilken type bukse det måles til? Måler du livvidden på en dressbukse er denne gjerne bredere enn for eksempel en chinos. Selv om det kun er snakk om noen få centimeter i forskjell, så utgjør dette ofte hvordan buksen sitter på deg. Nettopp derfor er det lurt å måle riktig til ulike type bukser – både midjemål, hoftemål og lengde! Her finner du vår størrelsesguide med bestemte mål i en tabell, slik at du kan måle både dressbukse-størrelsen og buksestørrelsen din.