Byxor storleksguide
Alla mått er i centimeter.
Byxor & chinos
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Midjemått | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Sätes-/höftmått | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Längd | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 |
W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W36 | |
Midjemått | 79-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 | 89-91,5 | 91,5-94 | 94-99 |
Innersöm | 76 | 81 | 85 |
Dressbukser
44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 54 | 56 | 58 | |
Midjemått | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
Sätes-/höftmått | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 122 |
Längd | 76,5 | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 |