Levis Size Guide
All measurements are in centimeters.
Tops & outerwear
| SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SEAT |
| XS | 374-37,7 | 81,3-86,4 | 66-71,1 | 81,3-86,4 |
| S | 38,1-38,7 | 88,9-94 | 73,7-78,7 | 89-94 |
| M | 39-40 | 96,5-101,6 | 81,3-86,4 | 96,5-101,6 |
| L | 40,9-41,9 | 104,1-109,2 | 88,9-94 | 104,1-109,2 |
| XL | 42,8-43,8 | 111,8-116,8 | 96,5-101,6 | 111,8-116,8 |
| 2XL | 44,7-45,7 | 119,4-124,5 | 104,1-109,2 | 119,4-124,5 |
Jeans
Find your Levi's waist size
| SIZE | WAIST | SEAT | THIGH |
| 26 | 67,3-68,5 | 81,2-82,5 | 51,25-52,5 |
| 27 | 69,8-71,1 | 83,7-85 | 52,5-53,75 |
| 28 | 72,3-73,6 | 86,2-87,5 | 53,75-55 |
| 29 | 74,9-76,2 | 88,7-90 | 55-56,25 |
| 30 | 77,4-78,7 | 91,2-92,5 | 56,25-57,5 |
| 31 | 80-81,2 | 93,7-95 | 57,5-58,75 |
| 32 | 82,5-83,8 | 96,2-97,5 | 58,75-60 |
| 33 | 85-86,3 | 98,7-100 | 57,5-61,25 |
| 34 | 87,6-88,9 | 101-102,5 | 60-62,5 |
| 35 | 90,1-91,4 | 103-105 | 62,5-65 |
| 36 | 92,7-95,2 | 106-108,7 | 65-67,5 |
Find your Levi's length
| INSEAM | HEIGHT |
| 30 | 167,6-172,7 |
| 32 | 172,7-182,8 |
| 34 | 182,8-193 |
| 36 | 193-198,1 |